|
секция
|
этаж
|
№ кв.
|
кол-во комнат
|
площадь общая
|
стоимость кв.м.
|
стоимость квартиры
|
|
| Г | 11 | 281 | 1 | 50,87 | 98 289,76р. | 5 000 000,00р. | корпус 1 |
| А | 16 | 78 | 1 | 46,67 | 96 421,68р. | 4 500 000,00р. | корпус 1 |
| Б | 12 | 131 | 1 | 46,67 | 94 278,98р. | 4 400 000,00р. | корпус 1 |
| Е | 7 | 412 | 2 | 69,17 | 93 971,37р. | 6 500 000,00р. | корпус 1 |
| А | 10 | 49 | 1 | 46,67 | 100 707,09р. | 4 700 000,00р. | корпус 1 |
| А | 14 | 69 | 1 | 46,67 | 98 564,39р. | 4 600 000,00р. | корпус 1 |
| Е | 5 | 406 | 1 | 46,67 | 96 421,68р. | 4 500 000,00р. | корпус 1 |
| Е | 12 | 434 | 1 | 46,67 | 94 171,84р. | 4 395 000,00р. | корпус 1 |
| Г | 13 | 293 | 1 | 50,87 | 99 272,66р. | 5 050 000,00р. | корпус 1 |
| Г | 12 | 287 | 1 | 50,87 | 100 255,55р. | 5 100 000,00р. | корпус 1 |
| Б | 17 | 151 | 1 | 46,67 | 90 100,71р. | 4 205 000,00р. | Срочная продажа |
| А | 3 | 12 | 1 | 44,97 | 100 066,71р. | 4 500 000,00р. | корпус 1 |
| В | 13 | 202 | 1 | 46,67 | 92 136,28р. | 4 300 000,00р. | срочная продажа |
| Г | 4 | 242 | 1 | 50,87 | 95 341,07р. | 4 850 000,00р. | срочная продажа |
| Г | 9 | 273 | 3 | 99,92 | 83 066,45р. | 8 300 000,00р. | корпус 1 |
| Б | 17 | 150 | 1 | 46,67 | 90 100,71р. | 4 205 000,00р. | корпус 1 |
| Б | 7 | 105 | 1 | 50,87 | 88 460,78р. | 4 500 000,00р. | корпус 2 |
| Б | 11 | 131 | 2 | 79,58 | 91 103,29р. | 7 250 000,00р. | корпус 2 |
| Г | 15 | 292 | 1 | 46,67 | 89 993,57р. | 4 200 000,00р. | корпус 2 |
| А | 14 | 54 | 1 | 46,67 | 96 421,68р. | 4 500 000,00р. | корпус 2 |
| Б | 3 | 81 | 1 | 50,87 | 100 255,55р. | 5 100 000,00р. | корпус 2 |
| Б | 16 | 159 | 1 | 50,87 | 88 460,78р. | 4 500 000,00р. | корпус 2 |
| Г | 5 | 251 | 2 | 69,17 | 94 694,23р. | 6 550 000,00р. | корпус 2 |
| А | 12 | 47 | 2 | 69,17 | 82 405,67р. | 5 700 000,00р. | Срочная продажа! |
| В | 6 | 155 | 1 | 46,67 | 94 278,98р. | 4 400 000,00р. | корпус 3 |
| А | 17 | 65 | 1 | 46,67 | 94 278,98р. | 4 400 000,00р. | корпус 3 |
| А | 8 | 28 | 2 | 69,17 | 94 694,23р. | 6 550 000,00р. | корпус 3 |
| А | 7 | 27 | 2 | 69,17 | 93 971,37р. | 6 500 000,00р. | корпус 3 |
| Б | 5 | 85 | 1 | 46,67 | 100 707,09р. | 4 700 000,00р. | корпус 3 |
| Б | 5 | 86 | 2 | 69,17 | 95 055,66р. | 6 575 000,00р. | корпус 3 |
| Б | 14 | 122 | 2 | 69,17 | 93 971,37р. | 6 500 000,00р. | корпус 3 |
| В | 3 | 144 | 1 | 46,67 | 94 278,98р. | 4 400 000,00р. | корпус 3 |
Особенности приобретения квартиры по переуступке
1. Как квартиры поступают в продажу?
Некоторые клиенты компании приобретают квартиры на ранних стадиях строительства с целью их дальнейшей продажи. С ростом здания цена квартир постоянно повышается, поэтому инвестирование в наши новостройки – доходный и надежный бизнес!
У некоторых клиентов, купивших квартиры для себя, порой меняются обстоятельства, требующие продажи квартиры для срочного получения денег, либо с целью покупки квартиры большей площади в следующих очередях застройки Коммунарки.
Клиенты, желающие продать свои квартиры на стадии строительства, обращаются к нам, мы заключаем с ними агентский договор, и выставляем квартиру в продажу.
2. Как оформляется сделка?
У клиентов, купивших квартиру в Коммунарке, с Застройщиком заключен Договор Долевого Участия (ДДУ).
ДДУ зарегистрирован в регистрационной палате, в соответствии с Федеральным законом №214-ФЗ и оплачен клиентом.
Продажа квартиры на стадии строительства оформляется между Продавцом и Покупателем Соглашением об уступке прав по Договору Долевого Участия. Расчеты между Продавцом и Покупателем, как правило, производятся через банковскую ячейку.
Соглашение об уступке согласовывается с Застройщиком и подписывается со стороны Застройщика. Соглашение об уступке так же, как и Договор Долевого Участия, проходит государственную регистрацию.
После регистрации Соглашения об уступке и оплаты Покупатель принимает на себя все права и обязанности Участника долевого строительства и становится правообладателем строящейся Квартиры.
Сделка полностью контролируется Застройщиком, а государственная регистрация сделки гарантирует безопасность.
3. Сколько стоит квартира по переуступке? Порядок проведения сделки
Цену на квартиру устанавливает сам Продавец, исходя из собственных обстоятельств, поэтому цены на квартиры отличаются – порой, значительно. Кто-то рассчитывает продать квартиру быстро, поэтому выставляет её в продажу по низкой цене, кто-то не торопится и продает дороже.
Для покупки выбранной квартиры Покупатель вносит задаток 2,5% от стоимости квартиры, после чего мы начинаем готовить документы и согласовываем между Покупателем и Продавцом дату и порядок проведения сделки.
Приобретение квартир по переуступке возможно и с привлечением ипотечных кредитов.
Сделки проводят опытные специалисты отдела новостроек МИЦ.
За более подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, по телефону: (495) 937-76-55